<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Menedżer &#187; Najbogatsi Polacy</title>
	<atom:link href="http://www.topmenedzer.pl/tag/najbogatsi-polacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmenedzer.pl</link>
	<description>Biznes i marketing w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 15:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Leszek Czarnecki</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/leszek-czarnecki-case-study/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/leszek-czarnecki-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowość menedżera]]></category>
		<category><![CDATA[blue ocean strategy]]></category>
		<category><![CDATA[getin holding]]></category>
		<category><![CDATA[getin international]]></category>
		<category><![CDATA[menedżer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Krótka biografia W 1986 r., w czasie studiów na Politechnice Wrocławskiej, założył Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN SA, specjalizujące się w prowadzeniu robót podwodnych. Nurkowanie do dziś pozostaje jego hobby. W 1991 r. założył Europejski Fundusz Leasingowy, który szybko stał się liderem na tym rynku. Dziesięć lat później Czarnecki sprzedał akcje EFL francuskiemu bankowi Crédit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/leszek-czarnecki-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marceli Król</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/marceli-krol/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/marceli-krol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[handel zagraniczny]]></category>
		<category><![CDATA[marceli król]]></category>
		<category><![CDATA[wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opsu z tygodnika Wprost, rok 1991: Właściciel firmy handlu zagranicznego oraz spółki z Radiokomitetem. Ranking TOP 100 Najbogatszych Polaków: Pan Marceli Król w roku 1990 był 50 na liście najbogatszych polaków tygodnika Wprost. W roku 1991, był już na miejscu 69. W kolejnych latach na liście się już nie pojawia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/marceli-krol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.topmenedzer.pl @ 2012-02-08 21:26:53 -->
