<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Menedżer &#187; finanse</title>
	<atom:link href="http://www.topmenedzer.pl/tag/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmenedzer.pl</link>
	<description>Biznes i marketing w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 15:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kryzys finansowy &#8211; wywołany przez media</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/09/kryzys-finansowy-wywolany-przez-media/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/09/kryzys-finansowy-wywolany-przez-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[modele zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Na każdym portalu, można dziś 30 września przeczytać wielkie slogany ogłaszające: &#8222;kolejny bank przestał istnieć&#8221;, &#8222;gigantyczny krach&#8221;, &#8222;plan ratowania Ameryki przepadł&#8221; i inne równie absurdalne. Po przeczytaniu części artykułu, okazuje się, że bank wcale nie przestał istnieć, tylko zmienił właściciela (który będzie nim prawdopodobnie lepiej zarządzał), gigantyczny krach ma dopiero nadejść, właściwie to jutro, choć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/09/kryzys-finansowy-wywolany-przez-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolność finansowa</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/wolnosc-finansowa/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/wolnosc-finansowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[jak stać się wolnym finansowo]]></category>
		<category><![CDATA[motywacje]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie wiedzą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wolność finansowa to ostatnio temat popularny, a ponieważ wiąże się on z zarządzaniem, chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Na czym polega wolność finansowa? Wolność finansowa ma miejsce wtedy, kiedy dana osoba nie musi już zarabiać pracując, ponieważ jej pieniądze pracują na nią. Zwykle przepisem na wolność finansową jest odkładanie małych kwot w długim czasie (jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/wolnosc-finansowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRE CORPORATE FINANCE SA</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/03/bre-corporate-finance-sa/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/03/bre-corporate-finance-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profile firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kierowanie finansami firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Spółka powstała w roku w 1991 roku jako BMF SA (Business Management &#38; Finance SA). Pod firmą BMF działała do roku 1997. W roku 1997 roku stała się częścią Grupy BRE Banku. Rok 2001 stał się początkiem nowej tożsamości spółki. Od tego momentu działa ona jako BRE Corporate Finance SA, będąc częścią pionu bankowości inwestycyjnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/03/bre-corporate-finance-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanda Rapaczyńska</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wanda-rapaczynska/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wanda-rapaczynska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Agora SA]]></category>
		<category><![CDATA[AMS SA]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank SA]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Rapaczyńska]]></category>
		<category><![CDATA[Wanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 2005: Absolwentka Yale University, School of Organization and Management i doktor psychologii City University of New York. W latach 1984-1992 jako wiceprezes Citibanku NA kierowała działem rozwoju nowych produktów. Jest członkiem zespołu doradczego Centre for European Reform, niezależnego instytutu zajmującego się sprawami europejskimi. Pełni funkcję prezesa Agory, wydawcy m.in. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wanda-rapaczynska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariusz Łukasiewicz</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-lukasiewicz/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-lukasiewicz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasiewicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 2004 : rawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasłynął jako twórca Lukasa, największego pośrednika na rynku kredytów ratalnych, oraz Lukas Banku, dynamicznie rozwijającego się banku detalicznego, który jest własnością Lukas SA. Na początku roku 2002 sprzedał swoje akcje w Lukas SA mniej więcej za 100 mln dolarów francuskiemu bankowi Crédit Agricole. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-lukasiewicz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dariusz Sobiczewski</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/dariusz-sobiczewski/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/dariusz-sobiczewski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Sobiczewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 2002: Były współwłaściciel spółki Lukas z Wrocławia, największej firmy pośrednictwa ratalnego w Polsce, kontrolującej 30 proc. rynku sprzedaży ratalnej. Ranking TOP 100 Najbogatszych Polaków: Pan Dariusz zagościł w rankingu w 1997 roku na miejscu 63. Ostatni raz na liście znalazł się w 2002 roku na 38 pozycji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/dariusz-sobiczewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariusz Murzyński</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-murzynski/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-murzynski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz]]></category>
		<category><![CDATA[MR Leasing Services]]></category>
		<category><![CDATA[Murzyński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 1997: Jeden z dwóch głównych udziałowców(47,5 proc.) MR Leasing Services &#8211; wrocławskiej firmy specjalizującej się w leasingu samochodów ciężarowych. Oddziały przedsiębiorstwa znajdują się m.in. w Poznaniu i Katowicach. Ranking TOP 100 Najbogatszych Polaków: Mariusz Murzyński tylko raz w 1997 roku gościł na liście. Zajął 85 miejsce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/mariusz-murzynski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacek Lisik</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/jacek-lisik/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/jacek-lisik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek]]></category>
		<category><![CDATA[Lisik]]></category>
		<category><![CDATA[MR Leasing Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 1997: Jeden z dwóch głównych udziałowców (47,5 proc.) MR Leasing Services &#8211; wrocławskiej firmy specjalizującej się w leasingu samochodów ciężarowych. Oddziały przedsiębiorstwa znajdują się m.in. w Poznaniu i Katowicach. Ranking TOP 100 Najbogatszych Polaków: Jacek Lisik tylko raz zagościł w rankingu. W roku 1997 zajął 85 miejsce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/jacek-lisik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogusław Kott</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/boguslaw-kott/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/boguslaw-kott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[Banku Inicjatyw Gospodarczych]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 2004: Najlepiej opłacany polski menedżer. Szacuje się, że w 2003 r. zarobił 9,3 mln zł. Kott jest jednym z założycieli Banku Inicjatyw Gospodarczych. Po fuzji BIG z Bankiem Gdańskim w 1997 r. stanął na czele połączonych firm (od 2003 r. pod nazwą Bank Millennium). Millennium, jako jedyny bank z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/boguslaw-kott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojciech Kurowski</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wojciech-kurowski/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wojciech-kurowski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Smyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najbogatsi Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurowski]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Fragment opisu z tygodnika Wprost, rok 1997: W 1995 r. sprzedał niemieckiej firmie ubezpieczeniowej Alte Leipziger spółkę Hestia sp. z o.o. Kapitał uzyskany dzięki tej transakcji zainwestował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podjął się specjalizacji w pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ranking TOP 100 Najbogatszych Polaków: Pan Wojciech Kurowski na liście zagościł w 1993 roku na miejscu 58. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/01/wojciech-kurowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.topmenedzer.pl @ 2012-02-08 07:35:23 -->
