<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Top Menedżer &#187; Analizy strategiczne</title>
	<atom:link href="http://www.topmenedzer.pl/category/analizy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmenedzer.pl</link>
	<description>Strona dla menedżerów i ludzi biznesu, praktyczne wskazówki, unikalne artykuły, analizy firm i sylwetki ludzi sukcesu</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2010/03/markiz-vilfredo-federico-damaso-pareto/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2010/03/markiz-vilfredo-federico-damaso-pareto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analizy strategiczne]]></category>

		<category><![CDATA[20/80]]></category>

		<category><![CDATA[80/20]]></category>

		<category><![CDATA[Markiz Pareto]]></category>

		<category><![CDATA[Vilfredo Pareto]]></category>

		<category><![CDATA[zasada Pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Wybitny ekonomista i socjolog, napisał niejeden gruby tom, ten artykuł jednak nie będzie jego biografią. Człowiek ten został zapamiętany przez niezwykle prostą i łatwo trafiającą do świadomości zasadę 80/20, nazwaną później zasadą Pareto. Mimo, iż zasada jest prosta, tak niewielu ludzi potrafi ją stosować.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2010/03/markiz-vilfredo-federico-damaso-pareto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza SWOT</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analizy strategiczne]]></category>

		<category><![CDATA[analiza strategiczna]]></category>

		<category><![CDATA[swat]]></category>

		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Analiza SWOT to proste i niezwykle efektywne narzędzie, które pomaga menedżerom i zwykłym ludziom na całym świecie w analizach strategicznych. SWOT nadaje się nie tylko dla firm - pomaga w określaniu osobistego i zawodowego rozwoju oraz służy za kompas podczas realizacji wizji oraz celów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza PEST</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/analiza-pest/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/analiza-pest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 01:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analizy strategiczne]]></category>

		<category><![CDATA[analiza pięciu sił portera]]></category>

		<category><![CDATA[analiza strategiczna]]></category>

		<category><![CDATA[otoczenie polityczne]]></category>

		<category><![CDATA[otoczenie polityczno-prawne]]></category>

		<category><![CDATA[otoczenie prawne]]></category>

		<category><![CDATA[otoczenie socjokulturowe]]></category>

		<category><![CDATA[otoczenie technologiczne]]></category>

		<category><![CDATA[stonka]]></category>

		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Nazwa analizy PEST pochodzi od skrótu poszczególnych części, na które dzielimy otoczenie, aby łatwiej je zbadać. Analiza PEST powinna być pierwszym krokiem przy przeprowadzaniu szeregu analiz przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim Analizy Pięciu Sił Portera i Analizy SWOT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/analiza-pest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bariery wejścia</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/bariery-wejscia/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/bariery-wejscia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analizy strategiczne]]></category>

		<category><![CDATA[istota zarządzania]]></category>

		<category><![CDATA[menager]]></category>

		<category><![CDATA[podstawy zarządzania]]></category>

		<category><![CDATA[problemy zarządzania]]></category>

		<category><![CDATA[proces zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dowiedz się, jak ocenić czy jesteś w stanie zacząć działać w danym sektorze. Poznaj sposoby na podwyższanie barier wejścia i tym samym zapewnienie sobie lepszej pozycji na rynku. Zablokuj konkurentów i zwiększ swoją rentowność, lub poznaj bariery i sprytnie je omiń, aby zaatakować z zaskoczenia swojego rywala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/08/bariery-wejscia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza portfelowa - Macierz BCG</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/</link>
		<comments>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analizy strategiczne]]></category>

		<category><![CDATA[dojne krowy]]></category>

		<category><![CDATA[gwiazdy]]></category>

		<category><![CDATA[psy]]></category>

		<category><![CDATA[trudne dzieci]]></category>

		<category><![CDATA[znaki zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Co oznaczają gwiazdy, dojne krowy, psy i znaki zapytania? Jak zarządzać kilkoma przedsięwzięciami, portfelem firm, czy produktów? Macierz BCG to niezwykle proste, ale skuteczne narzędzie do określania kierunków przepływów finansowych w portfelu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
