<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Analiza SWOT</title>
	<atom:link href="http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/</link>
	<description>Biznes i marketing w internecie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Autor: Pawel</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=71#comment-918</guid>
		<description>Korzystam ze Swota na codzien (a wlasciwie co rok) w firmie, ale nie myslalem o tym, zeby uzyc do analizy samego siebie. Ciekawe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystam ze Swota na codzien (a wlasciwie co rok) w firmie, ale nie myslalem o tym, zeby uzyc do analizy samego siebie. Ciekawe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Monika Kutyła</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Monika Kutyła</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=71#comment-122</guid>
		<description>Artykuł super - przydał mi się bardzo, bo piszę pracę na temat analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Dzięki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł super &#8211; przydał mi się bardzo, bo piszę pracę na temat analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Dzięki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Małgorzata Grelich</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Małgorzata Grelich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=71#comment-121</guid>
		<description>Ja z kolei stosuję SWOT do analizy możliwości rozwoju własnej kariery i..do wyznaczania sobie celów. Ostatnio SWOT-a wykonywałam nawet na szkoleniu odnośnie własnych umiejetności trenerskich- jak widać ma bardzo szerokie zastosowanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja z kolei stosuję SWOT do analizy możliwości rozwoju własnej kariery i..do wyznaczania sobie celów. Ostatnio SWOT-a wykonywałam nawet na szkoleniu odnośnie własnych umiejetności trenerskich- jak widać ma bardzo szerokie zastosowanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafal Rudnicki</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/11/analiza-swot/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Rafal Rudnicki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=71#comment-120</guid>
		<description>Moge dodac, ze SWOT jest (powinna byc) zelaznym punktem programu zarzadzania ryzykiem w firmie, bez ktorego nie da sie daleko zajsc i osiagnac sensownych efektow zarzadzania ryzykiem. Dziala to tez w druga strone: jesli firma przymierza sie do zarzadzania ryzykiem korporacyjnym, a nigdy nie zrobila solidnej analizy SWOT, to wlasnie w tym momencie musi ja zrobic.

Przy okazji, jesli chodzi o &quot;zagrozenia&quot; / &quot;szanse&quot; na obrazku, to z punktu widzenia zarzadzania ryzykiem tak samo maja sie prawo pojawic wewnatrz firmy jak i w jej otoczeniu - ale to juz niuans.

Rafal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moge dodac, ze SWOT jest (powinna byc) zelaznym punktem programu zarzadzania ryzykiem w firmie, bez ktorego nie da sie daleko zajsc i osiagnac sensownych efektow zarzadzania ryzykiem. Dziala to tez w druga strone: jesli firma przymierza sie do zarzadzania ryzykiem korporacyjnym, a nigdy nie zrobila solidnej analizy SWOT, to wlasnie w tym momencie musi ja zrobic.</p>
<p>Przy okazji, jesli chodzi o &#8222;zagrozenia&#8221; / &#8222;szanse&#8221; na obrazku, to z punktu widzenia zarzadzania ryzykiem tak samo maja sie prawo pojawic wewnatrz firmy jak i w jej otoczeniu &#8211; ale to juz niuans.</p>
<p>Rafal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.topmenedzer.pl @ 2012-02-08 21:18:16 -->
