<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Analiza portfelowa &#8211; Macierz BCG</title>
	<atom:link href="http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/</link>
	<description>Biznes i marketing w internecie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Autor: Wioletta Radzewska</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Wioletta Radzewska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23#comment-1473</guid>
		<description>Witam Panie Michale! Czy mógłby Pan podać jakieś przykłady konkretnych produktów znanych firm polskich lub zagranicznych? Z góry dziękuję za odpowiedź!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Panie Michale! Czy mógłby Pan podać jakieś przykłady konkretnych produktów znanych firm polskich lub zagranicznych? Z góry dziękuję za odpowiedź!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Ksiądzyna</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23#comment-56</guid>
		<description>@Nena - zgadza się, że w oryginalne znaczenie było inne. Mimo tego przyjął się u nas ten pies, a że jest to tylko drobnostka, raczej nie będę ewangelizował rynku. Jeśli jednak ktoś się podejmie takiego zadania, ma moje pełne poparcie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nena &#8211; zgadza się, że w oryginalne znaczenie było inne. Mimo tego przyjął się u nas ten pies, a że jest to tylko drobnostka, raczej nie będę ewangelizował rynku. Jeśli jednak ktoś się podejmie takiego zadania, ma moje pełne poparcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nena Kachniewska</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Nena Kachniewska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23#comment-55</guid>
		<description>Panie Michale,
powiela Pan błąd licznych polskich podręczników do marketingu. W macierzy BCG występują cashcows, stars, question marks i &quot;dogs&quot;. Te ostatnie w cudzysł. - bo nie chodzi o żadne psy, tylko żargonowe określenie kuli u nogi (takiej jaką przyczepiano więźniom). Ktoś kiedyś źle przetłumaczył i teraz kopiujemy ten błąd w nieskończoność :-) A łatwiej zapamiętać kule u nogi, bo wtedy wiadomo, że chodzi o produkt, którego jak najszybciej trzeba się pozbyć. A co tam komu biedny pies zawinił...
Z serdecznym pozdrowieniem - wytrwała czytelniczka :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Michale,<br />
powiela Pan błąd licznych polskich podręczników do marketingu. W macierzy BCG występują cashcows, stars, question marks i &#8222;dogs&#8221;. Te ostatnie w cudzysł. &#8211; bo nie chodzi o żadne psy, tylko żargonowe określenie kuli u nogi (takiej jaką przyczepiano więźniom). Ktoś kiedyś źle przetłumaczył i teraz kopiujemy ten błąd w nieskończoność <img src='http://www.topmenedzer.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  A łatwiej zapamiętać kule u nogi, bo wtedy wiadomo, że chodzi o produkt, którego jak najszybciej trzeba się pozbyć. A co tam komu biedny pies zawinił&#8230;<br />
Z serdecznym pozdrowieniem &#8211; wytrwała czytelniczka <img src='http://www.topmenedzer.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Ksiądzyna</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Michał Ksiądzyna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23#comment-54</guid>
		<description>Panie Jurku - na wstępie dziękuję za komentarz. Zgadzam się, że w dobie konkurencji globalnej, coraz bardziej liczą się unikalne kompetencja, coraz mniej produkty. Według mnie, ma to związek z rozwojem technologii informacyjnych, oraz tym, że bardziej od samego produktu liczy się umiejętność jego udoskonalania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Jurku &#8211; na wstępie dziękuję za komentarz. Zgadzam się, że w dobie konkurencji globalnej, coraz bardziej liczą się unikalne kompetencja, coraz mniej produkty. Według mnie, ma to związek z rozwojem technologii informacyjnych, oraz tym, że bardziej od samego produktu liczy się umiejętność jego udoskonalania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jurek</title>
		<link>http://www.topmenedzer.pl/2008/05/analiza-portfelowa-cz-1-macierz-bcg/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>jurek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topmenedzer.pl/?p=23#comment-53</guid>
		<description>Analizy portfelowe oprócz zaleceń strategicznych formułowanych dla poszczególnych produktów, zawierają jeszcze jedno istotne założenie - ich twórcy chcieli firmę opisać poprzez pryzmat portfela produktów, portfela nawiązującego swą ideą do portfela papierów wartościowych. Inaczej mówiąc w swojej firmie gromadź takie produkty, w takiej strukturze, aby wymiar ryzyka i użyteczności całego portfela odpowiadał długoterminowym celom twojej organizacji.Obecnie bardzo często zamiast o produktach mówimy o kompetencjach. Ich portfel staramy się optymalizować także ze względu na ryzyko i potencjalną użyteczność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analizy portfelowe oprócz zaleceń strategicznych formułowanych dla poszczególnych produktów, zawierają jeszcze jedno istotne założenie &#8211; ich twórcy chcieli firmę opisać poprzez pryzmat portfela produktów, portfela nawiązującego swą ideą do portfela papierów wartościowych. Inaczej mówiąc w swojej firmie gromadź takie produkty, w takiej strukturze, aby wymiar ryzyka i użyteczności całego portfela odpowiadał długoterminowym celom twojej organizacji.Obecnie bardzo często zamiast o produktach mówimy o kompetencjach. Ich portfel staramy się optymalizować także ze względu na ryzyko i potencjalną użyteczność.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.topmenedzer.pl @ 2012-02-09 09:18:36 -->
